# Equipe Matchs Pts J G N P BP BC Diff Bonus
1 Toulouse 81 26 17 1 8 682 474 208 11
2 La Rochelle 78 26 17 0 9 673 479 194 10
3 Stade Français Paris 67 26 13 2 11 616 480 136 11
4 Lyon 67 26 14 1 11 690 626 64 9
5 Racing 92 66 26 14 1 11 734 684 50 8
6 Bordeaux 63 26 13 1 12 576 501 75 9
7 Toulon 61 26 14 0 12 588 557 31 5
8 Bayonne 58 26 13 1 12 596 662 -66 4
9 Castres 57 26 13 1 12 532 635 -103 3
10 Clermont 56 26 11 1 14 588 627 -39 10
11 Montpellier 54 26 11 0 15 624 617 7 10
12 Pau 52 26 10 1 15 591 634 -43 10
13 Perpignan 43 26 10 0 16 503 726 -223 3
14 Brive 36 26 7 0 19 440 731 -291 8
Actualités
Pro D2 Brive - Nice : Composition du SNR
Pro D2 Brive - Nice : Composition du CABCL
Transfert : Brive s'intéresse à Mathis Galthié
Le CA Brive se prépare avant la réception de Nice en Pro D2
Voir les Actualités