# Equipe Matchs Pts J G N P BP BC Diff Bonus
1 Grenoble 98 30 21 0 9 987 677 310 14
2 Brive 94 30 20 0 10 764 615 149 14
3 Colomiers 86 30 18 1 11 926 778 148 12
4 Provence Rugby 82 30 17 1 12 818 722 96 12
5 Soyaux-Angoulême 80 30 17 2 11 761 727 34 8
6 Montauban 77 30 17 0 13 781 762 19 9
7 Béziers 77 30 16 0 14 769 695 74 13
8 Biarritz 64 30 14 0 16 718 757 -39 9
9 Valence Romans 64 30 13 0 17 840 782 58 12
10 Nevers 62 30 14 0 16 706 857 -151 6
11 Dax 61 30 13 1 16 634 745 -111 7
12 Oyonnax 61 30 12 1 17 749 716 33 11
13 Mont de Marsan 60 30 13 0 17 768 838 -70 8
14 Agen 59 30 12 0 18 699 727 -28 11
15 Aurillac 57 30 13 0 17 700 873 -173 5
16 Nice 35 30 7 0 23 592 941 -349 7
Résultats Journée 34
Chambéry 15 45 Aurillac
Grenoble 11 13 Perpignan
Résultats Top 14