# Equipe Matchs Pts J G N P BP BC Diff Bonus
1 Logo de Grenoble Grenoble 42 13 9 0 4 391 285 106 6
2 Logo de Brive Brive 42 13 9 0 4 343 265 78 6
3 Logo de Béziers Béziers 37 13 7 0 6 340 270 70 9
4 Logo de Biarritz Biarritz 36 13 8 0 5 317 266 51 4
5 Logo de Provence Rugby Provence Rugby 36 13 7 1 5 308 278 30 6
6 Logo de Montauban Montauban 35 13 8 0 5 341 333 8 3
7 Logo de Dax Dax 34 13 8 0 5 289 274 15 2
8 Logo de Soyaux-Angoulême Soyaux-Angoulême 34 13 7 2 4 283 286 -3 2
9 Logo de Colomiers Colomiers 29 13 6 1 6 302 374 -72 3
10 Logo de Mont de Marsan Mont de Marsan 29 13 6 0 7 335 337 -2 5
11 Logo de Agen Agen 26 13 5 0 8 300 305 -5 6
12 Logo de Aurillac Aurillac 26 13 6 0 7 297 328 -31 2
13 Logo de Nevers Nevers 23 13 5 0 8 260 342 -82 3
14 Logo de Valence Romans Valence Romans 20 13 4 0 9 300 332 -32 4
15 Logo de Oyonnax Oyonnax 19 13 4 0 9 255 293 -38 3
16 Logo de Nice Nice 17 13 3 0 10 265 358 -93 5
Grenoble
VS. Brive
Prochain match Pro D2
vendredi 13 décembre 2024 à 21:00
Résultats Journée 13
Colomiers 31 30 Provence Rugby
Mont de Marsan 30 26 Grenoble
Agen 28 14 Oyonnax
Montauban 20 27 Soyaux-Angoulême
Brive 15 10 Béziers
Nice 26 32 Nevers
Aurillac 18 13 Valence Romans
Dax 26 20 Biarritz
Résultats Top 14