# Equipe Matchs Pts J G N P BP BC Diff Bonus
1 Grenoble 94 29 20 0 9 936 635 301 14
2 Brive 94 29 20 0 9 740 558 182 14
3 Colomiers 86 29 18 1 10 899 743 156 12
4 Provence Rugby 82 29 17 1 11 787 675 112 12
5 Soyaux-Angoulême 80 29 17 2 10 739 688 51 8
6 Montauban 77 29 17 0 12 771 726 45 9
7 Béziers 72 29 15 0 14 712 671 41 12
8 Nevers 62 29 14 0 15 664 806 -142 6
9 Dax 61 29 13 1 15 615 711 -96 7
10 Mont de Marsan 60 29 13 0 16 755 793 -38 8
11 Biarritz 60 29 13 0 16 683 730 -47 9
12 Valence Romans 60 29 12 0 17 801 760 41 12
13 Oyonnax 57 29 11 1 17 702 685 17 11
14 Agen 54 29 11 0 18 654 714 -60 10
15 Aurillac 52 29 12 0 17 664 863 -199 4
16 Nice 30 29 6 0 23 558 922 -364 6
Résultats Journée 30
Béziers 47 24 Brive
Oyonnax Provence Rugby
Aurillac Montauban
Nice Dax
Agen Mont de Marsan
Valence Romans Soyaux-Angoulême
Biarritz Colomiers
Grenoble Nevers
Résultats Top 14