# Equipe Matchs Pts J G N P BP BC Diff Bonus
1 Brive 91 30 19 1 10 816 556 260 13
2 Oyonnax 86 30 17 1 12 808 633 175 16
3 Bayonne 83 30 17 1 12 719 538 181 13
4 Vannes 80 30 17 1 12 671 619 52 10
5 Mont de Marsan 78 30 16 1 13 681 599 82 12
6 Nevers 78 30 16 1 13 653 589 64 12
7 Biarritz 74 30 15 1 14 774 638 136 12
8 Béziers 74 30 17 1 12 563 602 -39 4
9 Soyaux-Angoulême 68 30 14 1 15 614 646 -32 10
10 Provence Rugby 68 30 15 0 15 682 727 -45 8
11 Carcassonne 65 30 14 0 16 629 703 -74 9
12 Montauban 64 30 13 1 16 569 676 -107 10
13 Colomiers 61 30 13 0 17 534 594 -60 9
14 Aurillac 61 30 13 0 17 552 702 -150 9
15 Bourg en Bresse 60 30 13 1 16 586 777 -191 6
16 Massy 29 30 5 1 24 499 751 -252 7
Actualités
Irné Herbst souffre d'une blessure à la cheville et pourrait se faire opérer
Le CA Brive se prépare avant le déplacement à Aurillac en Pro D2
L'infirmerie du CA Brive avant le déplacement à Aurillac
Pro D2 Brive - Provence Rugby : analyse du match
Voir les Actualités